当前位置: 寻宝库 游戏生活 生活 2017年7月轿车销量排行榜:英朗3.43万辆夺冠,朗逸同比下滑23.74%

软件 卡卡养车手机版 牛动电铺app 百事aa记账app 小青停车手机版 掌门云课堂官方版 卓振云渔官方版

游戏 三剑豪2手游果盘版 复古渣渣辉内购破解版 黎明危机游戏 城市物语破解版 君临盛世手游 九州仙途快手版

2017年7月轿车销量排行榜:英朗3.43万辆夺冠,朗逸同比下滑23.74%

更新时间:2024-05-03 12:34:16 来源:寻宝库

2017年7月轿车销量排行榜出炉,别克英朗夺取本月销量冠军,7月销量为34367辆。排名第二的是丰田卡罗拉,7月销量为31577辆。排名第三的是大众速腾,7月销量为......

2017年7月轿车销量排行榜出炉,别克英朗夺取本月销量冠军,7月销量为34367辆。排名第二的是丰田卡罗拉,7月销量为31577辆。排名第三的是大众速腾,7月销量为27836辆,同比增长37.54%,环比增长21.28%。大众朗逸7月销量仅为25498辆,排名跌至第5。吉利帝豪EC进入前十。下面本站就为打击带来2017年7月轿车销量排行榜详细数据。

2017年7月轿车销量排行榜Top10

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计

1 上汽通用别克 别克 别克英朗 34367 234078

2 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 31577 199261

3 一汽大众 大众 大众速腾 27836 168772

4 东风日产 日产 日产轩逸 26033 206198

5 上汽大众 大众 大众朗逸 25498 255280

6 一汽大众 大众 大众捷达 23029 172890

7 上汽大众 大众 大众桑塔纳 22372 152137

8 一汽大众 大众 大众迈腾 18975 122202

9 上汽大众 大众 大众新POLO 16787 97174

10 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 16668 130195

2017轿车市场总销量为821141辆,在乘用车市场占比49.6%,同比下降2.9%。7月销量排行榜,英朗月销量3.44万辆,同比增长10.5%。大众旗下的车型销量同比下滑幅度较大,朗逸、捷达、新桑塔纳跌幅均进一步扩大。而丰田卡罗拉本月增幅明显,单月销量3.16万辆,同比增长16.3%,升至榜单第二。

而速腾也在7月升至榜单第三,7月销量2.78万辆,同比增长37.5%。

2017年7月轿车销量排行榜完整榜单

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计

1 上汽通用别克 别克 别克英朗 34367 234078

2 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 31577 199261

3 一汽大众 大众 大众速腾 27836 168772

4 东风日产 日产 日产轩逸 26033 206198

5 上汽大众 大众 大众朗逸 25498 255280

6 一汽大众 大众 大众捷达 23029 172890

7 上汽大众 大众 大众桑塔纳 22372 152137

8 一汽大众 大众 大众迈腾 18975 122202

9 上汽大众 大众 大众新POLO 16787 97174

10 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 16668 130195

11 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 16385 88636

12 东风本田 本田 本田思域 15987 100064

13 一汽大众 大众 大众宝来 15717 129322

14 上汽通用别克 别克 别克威朗 13995 88361

15 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 12800 79683

16 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 11381 86046

17 广汽本田 本田 本田雅阁 11330 80936

18 一汽大众 大众 大众高尔夫 11213 86391

19 北京现代 现代 现代领动 11090 37687

20 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 10863 80590

21 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 10704 74075

22 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10507 62026

23 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 10324 50335

24 北京现代 现代 现代名图 10271 65884

25 华晨宝马 宝马 宝马3系 9910 72983

26 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 9600 64391

27 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 9498 73057

28 长安福特 福特 福特福克斯 9336 93690

29 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 9106 87265

30 长安福特 福特 福特福睿斯 8850 132198

31 广汽本田 本田 本田飞度 8605 61679

32 上汽大众 大众 大众帕萨特 8582 91832

33 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 8579 76067

34 吉利汽车 帝豪 帝豪GL 8396 59283

35 华晨宝马 宝马 宝马5系 8393 67588

36 北京现代 现代 现代朗动 8338 69804

37 广汽本田 本田 本田凌派 8334 55669

38 长安福特 福特 福特蒙迪欧 8169 55832

39 东风日产 日产 日产天籁 8001 58959

40 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 7485 58287

点击下一页继续查看2017年7月轿车销量排行榜完整榜单

41 一汽大众 奥迪 奥迪A3 7427 45500

42 一汽丰田 丰田 丰田威驰 7358 59756

43 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 7338 62105

44 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 7178 76532

45 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 7095 66341

46 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 6989 37911

47 上汽通用别克 别克 别克君越 6769 50960

48 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 6306 63491

49 上汽通用别克 别克 别克君威 6104 31610

50 上汽集团 荣威 荣威i6 5902 33610

51 长安汽车 长安 长安逸动 4981 59178

52 北京现代 现代 现代悦纳 4859 38800

53 广汽本田 本田 本田锋范 4633 33584

54 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 4620 30335

55 上汽大众 大众 大众凌渡 4619 71658

56 广汽丰田 丰田 YARiS L 致享 4619 20564

57 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4559 30616

58 东风日产 日产 日产骐达 4351 38252

59 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 4132 29577

60 北汽新能源 北汽新能源 EC系列 4068 22007

61 一汽丰田 丰田 威驰FS 4012 18806

62 东风本田 本田 本田杰德 4008 22031

63 知豆电动车 知豆 知豆D2 3796 22489

64 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 3786 28265

65 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 3743 21785

66 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 3691 36346

67 东风日产 日产 日产蓝鸟 3688 26580

68 一汽大众 大众 大众蔚领 3632 35391

69 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 3500 21089

70 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 3265 26343

71 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 3264 9869

72 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 3153 23301

73 上海汽车 荣威 荣威360 3131 32808

74 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 3017 23028

75 华晨宝马 宝马 宝马1系 3011 14576

76 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 2946 13772

77 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 2875 8774

78 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 2643 27197

79 东风标致 标致 标致308 2640 21334

80 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 2559 14702

81 江淮汽车 江淮 江淮IEV 2470 11871

82 长安汽车 长安 长安奔奔EV 2334 8398

83 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 2185 22273

84 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2152 12552

85 东风标致 标致 标致408 2110 26362

86 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 2016 13113

87 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 1954 10000

88 长安汽车 长安 长安悦翔 1953 29142

89 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1887 14446

90 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 1873 15063

91 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1858 10359

92 东风本田 本田 本田思铂睿 1751 11318

93 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EV 1745 4760

94 东风本田 本田 本田哥瑞 1720 18838

95 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1628 12907

96 东风本田 本田 本田竞瑞 1540 17600

97 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1502 10833

98 华晨汽车 中华 中华H330 1490 10783

99 一汽大众 大众 大众CC 1475 12438

100 江铃集团新能源 江铃汽车 江铃E100 1441 7577

101 上汽大众 大众 大众朗行 1383 27387

102 东风标致 标致 标致301 1375 17950

103 华晨宝马 宝马 宝马2系 1285 9714

104 众泰汽车 众泰 众泰E200 1281 7230

105 北京现代 现代 现代悦动 1256 14944

106 长安铃木 铃木 铃木启悦 1217 11184

107 长安福特 福特 福特金牛座 1207 15185

108 东风日产 日产 日产阳光 1148 18055

109 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 1123 16411

110 北汽新能源 北汽新能源 EU系列 1123 6814

111 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 1111 10814

112 众泰汽车 众泰 云100 1079 4766

113 比亚迪 比亚迪 比亚迪F0 1069 8309

114 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 1060 2264

115 长安汽车 长安 长安悦翔V3 1033 13318

116 力帆汽车 力帆 力帆820 1016 2725

117 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1010 6144

118 众泰汽车 众泰 众泰Z700 966 6256

119 上海汽车 荣威 荣威350 958 11353

120 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 950 5889

121 海马汽车 海马 海马M3 938 9975

122 众泰汽车 众泰 众泰Z300 927 9119

123 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达晶锐 853 8706

124 北京现代 现代 现代索纳塔 830 7136

125 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 816 3936

126 时空电动 东风 东风ER30 807 1807

127 长安铃木 铃木 铃木雨燕 731 8761

128 长城汽车 长城 长城C30 715 6504

129 北京现代 现代 全新悦动 710 13695

130 上汽大众 大众 大众辉昂 709 2306

131 长安汽车 长安 长安奔奔 687 8773

132 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 686 7915

133 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 681 7884

134 东风启辰 启辰 启辰R50 678 7730

135 上海汽车 MG MG3 668 7332

136 上海汽车 MG MG GT 666 8088

137 华泰汽车 华泰 路盛E80 664 6106

138 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 595 4466

139 北汽新能源 北汽新能源 EV系列 589 3433

140 力帆汽车 力帆 力帆620 588 2142

141 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 578 4308

142 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 569 2318

143 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 565 745

144 一汽丰田 丰田 丰田花冠 533 2530

145 江铃集团新能源 江铃汽车 江铃E200 524 4181

146 华泰汽车 华泰 华泰EV160 523 844

147 海马汽车 海马 海马爱尚电动 516 1182

148 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 510 7661

149 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 509 4168

150 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 449 7152

151 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 443 4620

152 海马汽车 海马 海马M6 417 7466

153 东风日产 日产 日产骊威 406 3459

154 上海汽车 荣威 荣威950 393 1411

155 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 382 738

156 上汽大众 大众 大众Crosspolo 365 2092

157 长安铃木 铃木 铃木奥拓 354 5654

158 众泰汽车 众泰 芝麻E30 349 2571

159 比亚迪 比亚迪 比亚迪速锐 348 9118

160 众泰汽车 众泰 众泰Z500 337 1594

161 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 334 1988

162 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 325 4024

163 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 324 3597

164 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L phev 303 714

165 东南汽车 东南 东南V5菱致 280 2624

166 比亚迪 比亚迪 比亚迪G6 273 1657

167 江铃集团新能源 江铃 江铃E160 257 1031

168 天津一汽 夏利 夏利 249 4993

169 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 242 1533

170 众泰汽车 众泰 江南奥拓 238 455

171 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3 234 519

172 东南汽车 三菱 三菱翼神 225 1160

173 东风启辰 启辰 启辰D50 217 2715

174 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 217 1464

175 凯翼汽车 凯翼 凯翼C3 214 2849

176 天津一汽 一汽 一汽威志 202 1283

177 东南汽车 东南 东南V3菱悦 194 1910

178 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 192 2697

179 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 168 1279

180 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 145 4262

181 一汽丰田 丰田 丰田锐志 139 4861

182 观致汽车 观致 观致3 128 1808

183 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 125 2511

184 东风乘用车 东风风神 东风A9 125 946

185 江淮汽车 江淮 江淮和悦 116 4671

186 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 104 572

187 天津一汽 一汽 骏派A70 101 1339

188 华晨汽车 中华 中华H3 94 5015

189 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 92 642

190 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 75 1166

191 北京汽车 绅宝 绅宝D50 74 354

192 东风日产 日产 日产西玛 64 782

193 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 58 1991

194 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 58 1014

195 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 58 583

196 东风标致 标致 标致308S 56 949

197 北京汽车 绅宝 绅宝D20 55 3286

198 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 54 1468

199 海马汽车 海马 海马M8 50 385

200 长安铃木 铃木 铃木天语 38 1261

201 长安标致雪铁龙 DS DS 5 34 228

202 长安汽车 长安 长安睿骋 29 905

203 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 27 444

204 东风标致 标致 标致508 22 648

205 华晨汽车 中华 中华H530 20 5409

206 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 18 596

207 力帆汽车 力帆 力帆320 13 44

208 比亚迪 比亚迪 比亚迪G5 12 430

209 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 12 119

210 力帆汽车 力帆 力帆720 9 24

211 江淮汽车 江淮 江淮瑞风A60 5 2051

212 东南汽车 东南 V5菱致 4 35

213 一汽奔腾 奔腾 奔腾B90 4 15

214 康迪电动汽车 康迪 康迪EV 1 4968

215 华泰汽车 华泰 路盛E70 1 2316

216 上海汽车 MG MG6 1 1096

217 康迪全球鹰电动汽车 康迪全球鹰 全球鹰K17 1 320

218 上汽通用别克 别克 别克凯越 1 1

本文标题:2017年7月轿车销量排行榜:英朗3.43万辆夺冠,朗逸同比下滑23.74%
本文永久链接://www.xunbaoku.com/shenghuo80417.html
the end
声明:寻宝库稿件来源主要为网站原创、用户投稿、网络资源整理等。如果相关权益人认为本文侵犯您的权益,请备好权益证明、身份证明,及时联系QQ 1926491587 我们将会在48小时内给文章处理!

生活列表

  • 叫头菜的营养价值叫头菜的营养价值

    叫头菜营养价值很丰富,含有大量的糖分、蛋白质、钙离子、铁离子、胡萝卜素和多种微量元素,被誉为“菜中灵芝”。叫头菜也叫做藠头,外观形态非常像蒜,含有丰富的大蒜辣素。叫头菜也叫做藠头,是百合科葱属多年生鳞茎植物,叶细长,开紫色小花,鳞茎、嫩叶均可食用。成熟的叫头菜个大肥厚,洁白晶莹,辛香嫩糯,含糖、蛋白...

    2024-05-03
  • 浙江属于华什么地区?浙江属于华什么地区?

    浙江属于华东地区。其中华东地区还包括现上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、台湾。华东地区指中国东部的“七省一市”所在的区域,简称华东。华东地区,位于中国东部,简称“华东”。华东区建国初期时曾是中国六大行政区之一,且是一级行政区,于1954年撤销。

    2024-05-03
  • 蚕豆怎么保存冷冻蚕豆怎么保存冷冻

    蚕豆可以直接冷藏保存,去掉外层上的硬壳,然后用清水洗干净,空掉水份,装入保鲜袋或者保鲜盒中,保存在冰箱的冷冻室内,这样能使蚕豆保持长达几个月甚至更长的保鲜期,方便随时食用。生活中蚕豆可以直接放在设置为零下十八度的冷冻室中进行保存,在低温的情况下可以很好的抑制蚕豆中含有的各种微生物或者是一些酶的活性,...

    2024-05-03
  • 198开头的手机号是哪的198开头的手机号是哪的

    198是中国移动在2017年新增的号段。根据工信部2017年颁布的第十批《电信网码号资源使用证书》公示结果,中国电信、中国移动和中国联通分别获得了199、198、166三个公众移动通信网号段。中国移动198号段于2018年1月19日至2月1日由中国移动和京东联合首发。198号段有两种套餐可供选择,分...

    2024-05-03
  • 鲜花怎么过安检鲜花怎么过安检

    捧在手上的鲜花可以直接拿过去,经过安检的时候,安检人员会用手持金属探测器扫描,如果是数量很多,像批发买来的散装鲜花,则需要把鲜花装置纸箱里打包过安检机。花束属于一般物品,不是违禁品,可以通过安检,但机场安检规定,不能携带液体物品,如果花束底部有营养液或水,这时可以把花束底部的水倒掉,过安检时让安检人...

    2024-05-03
  • 羊奶比牛奶营养价值高吗羊奶比牛奶营养价值高吗

    牛奶和羊奶它们的营养成份都差不多,但羊奶中的蛋白质和矿物质相对的比牛奶高,羊奶的脂肪颗粒体积是牛奶的三分之一,更有利于人体吸收,并且羊奶在国际营养学界被称为奶中之王。羊奶分为山羊奶和绵羊奶,羊奶干物质中的蛋白质、脂肪、矿物质含量都高于人奶和牛奶,而乳糖都要低于人奶和牛奶,另外羊奶的膻味是来自于羊本身...

    2024-05-03
  • 新鲜饺子煮几分钟新鲜饺子煮几分钟

    自己包的新鲜饺子,在沸水中煮约7-8分钟,煮饺子的时候要注意,需要时不时用锅铲搅拌一下,防止有饺子黏在锅底,并且要给足够的水,不然容易导致饺子黏锅影响口感。煮饺子的时候加一些盐,在水煮开以后加盐,然后再放入饺子,这样可以让饺子更耐煮,煮出的饺子既有筋道又不破皮。

    2024-05-03
  • 羽绒被收纳前需要晒太阳吗羽绒被收纳前需要晒太阳吗

    需要,太阳光有消毒杀菌的效果,羽绒被要定期晒一下,晒太阳可以消毒,也可以保持羽绒被的蓬松,羽绒被的填充物是动物的羽毛和绒毛,得在温和的阳光下晒一下,不可暴晒,暴晒会加速羽绒被的老化。羽绒被的填充物有两种绒毛,鸭绒和鹅绒,羽绒被特有的味道来自于这些羽毛,因为鹅和鸭都是动物类,加上食物和饲养环境等原因,...

    2024-05-03
  • 没泡过的薏米要煮多久没泡过的薏米要煮多久

    没泡过的薏米要煮2-3个小时左右,薏米的质地较坚硬,一般需要先浸泡1-2个小时,等薏米吸水变软后再煮,如果没有提前浸泡需要煮较长时间,一般煮到薏米开花就表示煮熟了。薏米的浸泡时间不宜过长,一般1-2小时即可,长时间浸泡可能会使薏米的营养成分流失,如果气温过高,长时间浸泡薏米还可能会变质、变味。因为薏...

    2024-05-03
  • 糯米饭蒸了一个小时没熟咋整糯米饭蒸了一个小时没熟咋整

    糯米粉蒸了一个小时没熟,用筷子均匀地在糯米饭里扎出洞,洞要直通锅底,这样热气才能穿透整锅饭,最后加些温水重新焖一遍,如果只是表层夹生,那就将表层夹生的糯米饭翻到中间,加少许温水焖一会即可。没有煮熟的糯米质地是比较硬的,而且糯米属于那种比较黏性的食物,所以糯米还没有完全煮熟就食用,会很容易增加肠胃负担...

    2024-05-03

网站介绍 | 版权声明 | 联系我们 | 网站地图 | 违法和不良信息举报中心

作品版权归作者所有,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除

健康游戏忠告:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。

邮箱:电话: