当前位置: 寻宝库 游戏生活 生活 2017年7月SUV销量排行榜:哈弗H6一扫颓势,宝骏510升至第2

软件 拇指漂移ios版 大疆虚拟飞行ios版 部落冲突ios版 三国志2017ios版 海岛奇兵ios版 金铲铲之战ios版

游戏 气球人冲冲冲手机版 布娃娃跳跃大师免费版 2048无敌大招最新版 奔跑的女孩最新版 yan love游戏 解压火柴人小游戏

2017年7月SUV销量排行榜:哈弗H6一扫颓势,宝骏510升至第2

更新时间:2024-05-03 15:38:23 来源:寻宝库

2017年7月SUV销量排行榜出炉,排名第一的是哈弗H6,本月哈弗H6强势发力,单月销量37305辆,继续霸占榜单头名。排名第二的是宝骏510,7月销量33036辆......

2017年7月SUV销量排行榜出炉,排名第一的是哈弗H6,本月哈弗H6强势发力,单月销量37305辆,继续霸占榜单头名。排名第二的是宝骏510,7月销量33036辆,环比上涨7.58%,超越了长期占据SUV榜单第二的传祺GS4。传祺GS4本月跌至第三,7月销量26329辆,环比下滑15.98%。下面本站就为大家带来2017年7月SUV销量排行榜详细数据。

2017年7月SUV销量排行榜

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计

1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 37305 263872

2 上汽通用五菱 五菱 宝骏510 33036 135942

3 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 26350 207103

4 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 21872 146304

5 上汽大众 大众 大众途观 21065 161507

6 上海汽车 荣威 荣威RX5 18131 115005

7 东风日产 日产 日产奇骏 16259 89995

8 长安汽车 长安 长安CS75 14815 120899

9 东风本田 本田 本田XR-V 14667 104141

10 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 12863 71124

2017年7月,SUV市场总销量70.18,同比增长18.3%。虽然哈弗H6创下今年单月销量新高,虽然同比依旧下滑4.5%,但是跌幅已经有所收窄。而宝骏510涨势不减,7月销量达3.3万辆,超过了传祺GS4,升至第二。吉利博越7月销量2.19万辆,排名已经来到第四。

2017年7月SUV销量排行榜完整榜单

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计

1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 37305 263872

2 上汽通用五菱 五菱 宝骏510 33036 135942

3 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 26350 207103

4 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 21872 146304

5 上汽大众 大众 大众途观 21065 161507

6 上海汽车 荣威 荣威RX5 18131 115005

7 东风日产 日产 日产奇骏 16259 89995

8 长安汽车 长安 长安CS75 14815 120899

9 东风本田 本田 本田XR-V 14667 104141

10 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 12863 71124

11 上汽通用别克 别克 别克昂科威 12483 132930

12 东风日产 日产 日产逍客 12045 91101

13 广汽本田 本田 本田缤智 11289 80699

14 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 11080 52240

15 北京现代 现代 现代途胜 10738 53629

16 长城汽车 哈弗 哈弗H2 10477 126748

17 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 10259 75174

18 长安福特 福特 福特翼虎 10232 47097

19 东风小康 东风风光 东风风光580 10188 95200

20 东风本田 本田 本田CR-V 10105 82018

21 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 9889 68112

22 吉利汽车 远景 远景SUV 9122 67412

23 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 9006 66670

24 长安福特 福特 福特锐界 8778 64838

25 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8457 61434

26 上汽大众 大众 大众途昂 8148 28129

27 广汽本田 本田 本田冠道 8044 39567

28 长安汽车 长安 长安CS35 7646 74912

29 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 7609 44743

30 华晨宝马 宝马 宝马X1 7451 50178

31 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS8 7247 57869

32 东南汽车 东南 东南DX3 7092 51016

33 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 7007 97600

34 广汽菲克 Jeep Jeep指南者 6087 43457

35 长城汽车 WEY WEY VV7 6075 9241

36 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 6008 40991

37 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 5931 43137

38 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 5905 14559

39 东风本田 本田 本田UR-V 5775 17699

40 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 5674 35976

点击下一页继续查看2017年7月SUV销量排行榜完整榜单

41 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 5467 51649

42 众泰汽车 众泰 众泰T600 5401 33546

43 上汽集团 名爵 名爵ZS 5315 34858

44 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 5175 30284

45 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 5103 22451

46 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 5089 48281

47 东风日产 日产 日产劲客 4531 4531

48 众泰汽车 众泰 众泰T700 4355 8249

49 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 4351 39804

50 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 4240 35715

51 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS9 4223 7557

52 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4169 38375

53 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 4151 43765

54 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 4151 56694

55 东风标致 标致 标致4008 4021 24669

56 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 3847 26186

57 广汽菲克JEEP Jeep Jeep自由光 3777 52269

58 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 3711 34116

59 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3602 31056

60 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 3512 30928

61 华晨鑫源 斯威 斯威X7 3490 32339

62 东风标致 标致 标致5008 3437 7986

63 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 3429 22917

64 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 3326 27183

65 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 3300 21566

66 长安汽车 长安 长安CS15 3215 42964

67 比速汽车 比速 比速T5 3115 6211

68 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 3048 31110

69 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 2937 22973

70 吉利汽车 远景 远景X1 2772 4719

71 海马汽车 海马 海马S5 2730 36639

72 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 2728 5931

73 东风日产 启辰 启辰T70 2722 29744

74 东风日产 启辰 启辰T90 2712 23901

75 力帆汽车 力帆 力帆迈威 2625 26509

76 东南汽车 东南 东南DX7 2465 22799

77 华晨鑫源 斯威 斯威X3 2429 4105

78 北京汽车 绅宝 绅宝X35 2404 25950

79 北汽银翔 北汽幻速 幻速S6 2290 15212

80 比亚迪 比亚迪 比亚迪元 2248 14073

81 长安汽车 长安 长安CS55 2163 5656

82 长安汽车 长安 长安CX70 2127 68424

83 东风风行 东风风行 东风风行SX6 2116 17520

84 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 2109 19924

85 北汽银翔 北汽幻速 幻速S5 2090 8721

86 广汽菲克 Jeep Jeep自由侠 2028 22482

87 众泰汽车 众泰 大迈X7 2026 11887

88 长城汽车 哈弗 哈弗H7 2018 25436

89 上海汽车 名爵 名爵GS 1903 18790

90 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 1835 14103

91 力帆汽车 力帆 力帆X60 1783 7241

92 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 1739 7981

93 众泰汽车 众泰 众泰SR9 1593 17788

94 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 1566 19538

95 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1518 10213

96 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 1493 16144

97 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 1466 31260

98 北京汽车 北京汽车 北京40 1465 9180

99 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1457 26330

100 众泰汽车 众泰 众泰SR7 1426 7072

101 天津一汽 一汽 骏派D60 1415 5599

102 东风日产 日产 日产楼兰 1394 13577

103 长城汽车 哈弗 哈弗H1 1393 13535

104 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 1356 10286

105 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 1337 9774

106 川汽野马 野马 野马T70 1323 13058

107 长安汽车 长安 长安CS95 1300 16360

108 华晨汽车 中华 中华V3 1253 14219

109 长安铃木 铃木 铃木维特拉 1223 15697

110 北京汽车 绅宝 绅宝X25 1223 17850

111 陆风汽车 陆风 陆风 1200 24700

112 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 1169 10238

113 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 1102 14705

114 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1099 4831

115 众泰汽车 众泰 大迈X5 1083 15140

116 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 1077 16542

117 北京现代 现代 现代ix25 1068 21258

118 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1028 8197

119 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 1019 10388

120 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 1013 5522

121 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1012 6188

122 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 977 8479

123 海马汽车 海马 海马S7 966 10321

124 东风标致 标致 标致3008 925 11396

125 北京汽车 北京汽车 北京20 912 8367

126 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 889 20466

127 比速汽车 比速汽车 比速T3 865 8165

128 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS7 829 879

129 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达野帝 827 8946

130 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 771 15607

131 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 721 6348

132 野马汽车 野马 野马T80 673 3658

133 永源汽车 永源 永源A380 645 3286

134 昌河汽车 昌河 昌河Q35 642 5251

135 观致汽车 观致 观致5 SUV 628 4360

136 长城汽车 哈弗 哈弗H8 620 4417

137 江铃汽车 驭胜 驭胜S330 616 5050

138 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 569 6127

139 长安福特 福特 福特翼搏 529 14730

140 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 518 3998

141 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 490 5837

142 北京现代 现代 现代ix35 488 11549

143 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 471 10481

144 长丰汽车 长丰 长丰猎豹Q6 468 4134

145 长安铃木 铃木 铃木骁途 465 1576

146 江铃汽车 福特 福特撼路者 454 5814

147 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 373 3993

148 北京现代 现代 现代全新胜达 367 5542

149 广汽三菱 三菱 帕杰罗劲畅 298 2472

150 东风标致 标致 标致2008 218 5709

151 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 211 2426

152 昌河汽车 昌河 昌河Q25 180 2801

153 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 177 5512

154 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 170 5998

155 北汽新能源 北汽新能源 EX系列 150 3727

156 力帆汽车 力帆 力帆X50 142 3209

157 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 134 9500

158 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 116 1335

159 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 89 4645

160 北京汽车 北京汽车 北京80 86 717

161 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 85 996

162 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 67 201

163 观致汽车 观致 观致3都市SUV 50 600

164 野马汽车 野马 野马E70电动 49 283

165 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GE3 32 32

166 潍柴汽车 英致 英致G5 25 1454

167 华晨汽车 中华 中华V5 18 974

168 北京汽车 绅宝 绅宝X55 7 1326

169 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 5 126

170 北京汽车 北京汽车 北京90 2 2

171 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 2 1368

172 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 1 5

173 长安标致雪铁龙 DS DS 6 -162 1702

本文标题:2017年7月SUV销量排行榜:哈弗H6一扫颓势,宝骏510升至第2
本文永久链接://www.xunbaoku.com/shenghuo80407.html
the end
声明:寻宝库稿件来源主要为网站原创、用户投稿、网络资源整理等。如果相关权益人认为本文侵犯您的权益,请备好权益证明、身份证明,及时联系QQ 1926491587 我们将会在48小时内给文章处理!

生活列表

  • 微信支付怎么开通备用金微信支付怎么开通备用金

    1、微信备用金开通方法:在微信搜索“微众银行We2000”小程序首页点击“账户余额”下方的“获得支付...

    2024-05-03
  • 机床去油污的好方法机床去油污的好方法

    1、机床除油渍的好方法:把水加热到60~80℃,依次加入碳酸钠2%,磷酸钠2%,三乙醇3%,油酸铵2...

    2024-05-03
  • 电视连不上网怎么回事电视连不上网怎么回事

    1、检查线路设置,如果家里的电视需要靠网线来维持上网功能。2、遇到上不去网的时候就要检查线路是否完备...

    2024-05-03
  • 苹果充电器怎么辨别真假苹果充电器怎么辨别真假

    1、高仿的苹果充电器圆角弧度不平滑,金属插片做工普通。原装正版的苹果充电器圆角弧度平滑,金属插片做工...

    2024-05-03
  • 电脑族正确护眼方法电脑族正确护眼方法

    1、调整电脑工作室的环境—环境适宜,眼睛舒服因为电脑房内常太过干燥,而且电脑操作者久视容易引起眼睛干...

    2024-05-03
  • 地上凹凸不平怎么做防水地上凹凸不平怎么做防水

    1、地上凹凸不平不能直接做防水,需要用水泥先将地面找平,同时用玻璃水在水泥表面做防水,最后防水材料用...

    2024-05-03
  • excel的财务应用实例excel的财务应用实例

    1.sumif函数案例:不同维度进行企业的收入分析2.sumifs函数案例:不同维度进行企业的成本费...

    2024-05-03
  • 肉解冻有什么方法肉解冻有什么方法

    1、盐水解冻同样是水解冻,如果在水中撒一些盐就可以大大缩短解冻的时间。在水中撒入适量的盐,在把肉放在...

    2024-05-03
  • 招聘销售人才在那个网站招聘销售人才在那个网站

    1、招聘销售人才可以在中国十大招聘平台上看看,有前程招聘网、猎聘网、BOSS直聘等平台。2、1951...

    2024-05-03
  • bushi是什么梗bushi是什么梗

    1、bushi,是“不是”的拼音,在网上多是指开玩笑的意思,就是有时候调侃某一个人,为了让对方知道自...

    2024-05-03

网站介绍 | 版权声明 | 联系我们 | 网站地图 | 违法和不良信息举报中心

作品版权归作者所有,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除

健康游戏忠告:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。

邮箱:电话: